产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3014754 | TCI | 100mg | 240 | 请咨询 |
| 3014754 | TCI | 1g | 1350 | 请咨询 |
| 3528963 | J&K | 100MG | 218 | 请咨询 |
| 3528963 | J&K | 1G | 1310 | 请咨询 |
| 4119153 | 10 MG | 5300 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >80.0%(GC) |
| 分子式 | C27H42O4 |
| 分子量 | 430.63 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| PubChem物质ID | 87570467 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 11059 |
| Merck Index (14) | 4622 |
| MDL编号 | MFCD00067285 |
| Appearance【外观】 | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 80.0 % |

