大豆甙元
Daidzein

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3011105 | TCI | 1g | 318 | 请咨询 |
| 3043148 | Alfa Aesar | 1g | 1790 | 请咨询 |
| 3043148 | Alfa Aesar | 5g | 3500 | 请咨询 |
| 3043148 | Alfa Aesar | 25g | 13520 | 请咨询 |
| 3074472 | Sigma-Aldrich | 25 MG | 1590 | 请咨询 |
| 3074472 | Sigma-Aldrich | 100 MG | 4730 | 请咨询 |
| 3074473 | Supelco | 10 MG | 3270 | 请咨询 |
| 3476790 | Alfa Aesar | 25mg | 1460 | 请咨询 |
| 3476790 | Alfa Aesar | 100mg | 4780 | 请咨询 |
| 3484103 | 20mg | 205 | 请咨询 | |
| 3484103 | 50mg | 415 | 请咨询 | |
| 3484103 | 100mg | 625 | 请咨询 | |
| 3504415 | J&K | 100mg | 151 | 请咨询 |
| 3504415 | J&K | 1G | 217 | 请咨询 |
| 3504415 | J&K | 5G | 1075 | 请咨询 |
| 3991966 | CATO | 100mg | 761 | 请咨询 |
| 4015725 | J&K | 20MG | 104 | 请咨询 |
| 4079618 | 50 MG | 5590 | 请咨询 | |
| 4102796 | Supelco | 100 MG | 2630 | 请咨询 |
| 4102797 | 50 MG | 4530 | 请咨询 | |
| 4102798 | USP | 25 MG | 3200 | 请咨询 |
| 4156402 | Sigma-Aldrich | 25 MG | 1280 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
| 分子式 | C15H10O4 |
| 分子量 | 254.24 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 231523 |
| PubChem物质ID | 87569086 |
| Merck Index (14) | 2801 |
| MDL编号 | MFCD00016954 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Neutralization titration) | min. 98.0 % |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | DJ3100040 |



