石墨氟化聚合物
Graphite, fluorinated, polymer

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3092716 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1540 | 请咨询 |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | (CFx)n, x~1.1 |
| EC number【EC 号】 | 257-131-3 |
| MDL number | MFCD00135559 |
| NACRES | NA.23 |
| Application【应用】 | 用于阴极材料、润滑剂、图像记录、压敏复写以及碳丝白炽灯。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| extent of labeling【标记范围】 | >61 wt. % F |
| InChI | 1S/C.F |
| InChI key | PRPAGESBURMWTI-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 5 g in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
