浴酮灵二磺酸二钠盐 [用于血液中铜的测定]
Disodium Bathocuproinedisulfonate [for Determination of Cu in Blood]
| CAS NO: | 52698-84-7 |
| 规格: | ,≥97.0%,BR,97% |
| 包装规格: | 100mg,1g,250mg,5g,500 MG,1 G,5 G,25 G,100毫克,250毫克,1克 |
| 优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3003075 | TCI | 100mg | 638 | 请咨询 | |
| 3003075 | TCI | 1g | 2530 | 请咨询 | |
| 3028450 | Alfa Aesar | 250mg | 703 | 请咨询 | |
| 3028450 | Alfa Aesar | 1g | 2050 | 请咨询 | |
| 3028450 | Alfa Aesar | 5g | 7740 | 请咨询 | |
| 3412139 | Sigma-Aldrich | 500 MG | 1210 | 请咨询 | |
| 3412139 | Sigma-Aldrich | 1 G | 2030 | 请咨询 | |
| 3412139 | Sigma-Aldrich | 5 G | 8590 | 请咨询 | |
| 3412139 | Sigma-Aldrich | 25 G | 30140 | 请咨询 | |
| 3470469 | 翁江 | ≥97.0% | 1g | 1310 | 请咨询 |
| 3470469 | 翁江 | ≥97.0% | 5g | 3690 | 请咨询 |
| 3488945 | Ryon | BR,97% | 100毫克 | 480 | 请咨询 |
| 3488945 | Ryon | BR,97% | 250毫克 | 724 | 请咨询 |
| 3488945 | Ryon | BR,97% | 1克 | 2160 | 请咨询 |
| 3533241 | SERVA | 1G | 1690 | 请咨询 | |
| 3533242 | SERVA | 5G | 5740 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C26H18N2Na2O6S2 |
| 分子量 | 564.54 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 包装和容器 | 1G-带有塑料内管的玻璃瓶 (查看图片) |
| Reaxys-RN | 8539673 |
| PubChem物质ID | 87563938 |
| MDL编号 | MFCD00011679 |
| Appearance【外观】 | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
| Absorbance of Cu complex | min. 12000 |
| Water | max. 10.0 % |

