二苯卡巴腙 (含二苯氨基脲)
Diphenylcarbazone (contains Diphenylcarbazide)
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3009560 | TCI | >40.0%(HPLC) | 25g | 1190 | 请咨询 |
| 3057230 | Alfa Aesar | >40.0%(HPLC) | 5g | 1790 | 请咨询 |
| 3057230 | Alfa Aesar | >40.0%(HPLC) | 25g | 6220 | 请咨询 |
| 3447065 | Ryon | AR | 25克 | 57 | 请咨询 |
| 3447065 | Ryon | AR | 100克 | 172 | 请咨询 |
| 3447065 | Ryon | AR | 500克 | 804 | 请咨询 |
| 3468336 | 翁江 | AR | 10g | 13 | 请咨询 |
| 3468336 | 翁江 | AR | 25g | 23 | 请咨询 |
| 3479260 | Alfa Aesar | >40.0%(HPLC) | 10g | 994 | 请咨询 |
| 3479260 | Alfa Aesar | >40.0%(HPLC) | 50g | 3250 | 请咨询 |
| 3987277 | CATO | >40.0%(HPLC) | 250mg | 865 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >40.0%(HPLC) |
| 分子式 | C13H12N4O |
| 分子量 | 240.27 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 应避免的情况 | 光 |
| Reaxys-RN | 1842820 |
| PubChem物质ID | 87567487 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 10750 |
| Merck Index (14) | 3322 |
| MDL编号 | MFCD00003024 |
| Appearance【外观】 | Light yellow to Brown powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 40.0 area% |
| 熔点 | 157 ℃(dec.) |
| 水溶性 | 不溶 |
| 溶解性(可溶于) | 苯,醇,氯仿 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | LQ9420000 |


