藏猩红3B
Crocein Scarlet 3B
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3006734 | TCI | 25g | 252 | 请咨询 | |
| 3031330 | Alfa Aesar | 50g | 1130 | 请咨询 | |
| 3031330 | Alfa Aesar | 250g | 2960 | 请咨询 | |
| 3338036 | Supelco | 25 MG | 1101 | 请咨询 | |
| 3439840 | Dr Ehrenstorfer | 100mg | 801 | 请咨询 | |
| 3466418 | 翁江 | ≥98.0% | 25g | 218 | 请咨询 |
| 3466418 | 翁江 | ≥98.0% | 100g | 480 | 请咨询 |
| 3508001 | J&K | 25G | 190 | 请咨询 | |
| 3508001 | J&K | 100G | 630 | 请咨询 | |
| 3508001 | J&K | 500G | 2220 | 请咨询 | |
| 4172859 | AccuStandard | 100mg | 212 | 请咨询 | |
| 4172860 | AccuStandard | 1mL | 212 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C22H14N4Na2O7S2 |
| 分子量 | 556.47 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 11236096 |
| PubChem物质ID | 87565646 |
| 颜色 | 27290 |
| MDL编号 | MFCD00003907 |
| Appearance【外观】 | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
| Lambda max. | 508.0 to 512.0 nm(H2O) |
| Absorbance(E1%1cm) | min. 490(H2O, 508.0 to 512.0 nm) |
| Drying loss | max. 10.0 % |
| 最大吸收波长 | 510(H2O) nm |

