环戊苯酮
Cyclopentyl Phenyl Ketone
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3007030 | TCI | >98.0%(GC) | 5mL | 1210 | 请咨询 |
| 3040158 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 1g | 722 | 请咨询 |
| 3040158 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 5g | 2300 | 请咨询 |
| 3459489 | 韶远 | 96% | 1g | 78 | 请咨询 |
| 3459489 | 韶远 | 96% | 5g | 227 | 请咨询 |
| 3459489 | 韶远 | 96% | 10g | 402 | 请咨询 |
| 3459489 | 韶远 | 96% | 25g | 856 | 请咨询 |
| 3459489 | 韶远 | 96% | 100g | 2820 | 请咨询 |
| 3987398 | CATO | >98.0%(GC) | 100mg | 1140 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C12H14O |
| 分子量 | 174.24 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 2045903 |
| PubChem物质ID | 87565940 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7096 |
| MDL编号 | MFCD00001378 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| 沸点 | 159 ℃/27 mmHg |
| 比重 | 1.05 |
| 折射率 | 1.54 |

