亚油酸乙酯
Ethyl Linoleate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3016905 | TCI | 25mL | 330 | 请咨询 |
| 3016905 | TCI | 100mL | 781 | 请咨询 |
| 3016905 | TCI | 500mL | 2230 | 请咨询 |
| 3016967 | TCI | 5mL | 942 | 请咨询 |
| 3016967 | TCI | 25mL | 2720 | 请咨询 |
| 3085635 | Sigma-Aldrich | 1 G | 1250 | 请咨询 |
| 3085635 | Sigma-Aldrich | 5 G | 2970 | 请咨询 |
| 3085636 | Sigma-Aldrich | 500 ML | 2100 | 请咨询 |
| 3547463 | AccuStandard | 100mg | 278 | 请咨询 |
| 3547464 | AccuStandard | 1mL | 278 | 请咨询 |
| 3989950 | CATO | 100mg | 1026 | 请咨询 |
| 4062562 | USP | 1 ML | 3300 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >70.0%(GC) |
| 分子式 | C20H36O2 |
| 分子量 | 308.51 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 光,空气 |
| Reaxys-RN | 1727827 |
| PubChem物质ID | 87572022 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2507 |
| Merck Index (14) | 3820 |
| MDL编号 | MFCD00009535 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
| Purity(GC) | min. 70.0 % |
| 沸点 | 193 ℃/6 mmHg |
| 比重 | 0.88 |
| 折射率 | 1.46 |
安全信息
| RTECS# | RG2185000 |

