产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3020687 | TCI | 25g | 1350 | 请咨询 |
| 3021775 | TCI | 1g | 960 | 请咨询 |
| 3057693 | Alfa Aesar | 1g | 392 | 请咨询 |
| 3057693 | Alfa Aesar | 5g | 1190 | 请咨询 |
| 3057693 | Alfa Aesar | 25g | 4130 | 请咨询 |
| 3282878 | Sigma-Aldrich | 1 G | 596 | 请咨询 |
| 3282878 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1056 | 请咨询 |
| 3554918 | Frontier | 1g | 420 | 请咨询 |
| 3554918 | Frontier | 5g | 1014 | 请咨询 |
| 3554920 | Strem | 1g | 624 | 请咨询 |
| 3554920 | Strem | 5g | 959 | 请咨询 |
| 3554920 | Strem | 25g | 2670 | 请咨询 |
| 4006132 | TCI | 100MG | 1023 | 请咨询 |
| 4006132 | TCI | 500MG | 3170 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >93.0%(N) |
| 分子式 | C32H18N8 |
| 分子量 | 514.55 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 应避免的情况 | 光 |
| Reaxys-RN | 378323 |
| PubChem物质ID | 87574572 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 8566 |
| 颜色 | 74100 |
| MDL编号 | MFCD00005085 |
| Appearance【外观】 | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline |
| Purity(with Total Nitrogen) | min. 93.0 % |
| 最大吸收波长 | 689(THF) nm |
| 水溶性 | 不溶 |

