二丙二醇二丙烯酸酯 (含稳定剂MEHQ)
Dipropylene Glycol Diacrylate (stabilized with MEHQ)
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3011619 | TCI | >80.0%(GC) | 25g | 348 | 请咨询 |
| 3011619 | TCI | >80.0%(GC) | 100g | 588 | 请咨询 |
| 3011619 | TCI | >80.0%(GC) | 500g | 1150 | 请咨询 |
| 3508111 | J&K | >80.0%(GC) | 25G | 285 | 请咨询 |
| 3508111 | J&K | >80.0%(GC) | 100G | 513 | 请咨询 |
| 3508111 | J&K | >80.0%(GC) | 500G | 1082 | 请咨询 |
| 4002409 | 99% | 1kg | 112 | 请咨询 | |
| 4002409 | 99% | 25kg | 48 | 请咨询 | |
| 4002409 | >80.0%(GC) | 200kg | 34 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >80.0%(GC) |
| 分子式 | C12H18O5 |
| 分子量 | 242.27 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| PubChem物质ID | 87559233 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 51725 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
| Purity(GC) | min. 80.0 %(total of isomer) |
| 比重 | 1.05 |
| 折射率 | 1.45 |
| 水溶性 | 不溶 |
| 溶解性(易溶于) | 醇,甲苯,苯 |
| 溶解性(可溶于) | 丙酮 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 危险 |
| 危险性说明 | H303 : 吞咽可能有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H318 : 造成严重眼损伤。 H317 : 可能造成皮肤过敏反应。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P261 : 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P272 : 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P312 : 如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P333 + P313 : 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 + P310 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。 |
| RTECS# | UD3643950 |


