产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3003478 | TCI | >98.0%(GC) | 25g | 402 | 请咨询 |
| 3311458 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 100 G | 1008 | 请咨询 |
| 3454266 | 韶远 | 98% | 10g | 133 | 请咨询 |
| 3454266 | 韶远 | 98% | 50g | 215 | 请咨询 |
| 3454266 | 韶远 | 98% | 250g | 705 | 请咨询 |
| 3506932 | J&K | >98.0%(GC) | 5G | 97 | 请咨询 |
| 3506932 | J&K | >98.0%(GC) | 25G | 136 | 请咨询 |
| 3506932 | J&K | >98.0%(GC) | 100G | 387 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C8H9BrO |
| 分子量 | 201.06 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 2042066 |
| PubChem物质ID | 87564354 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 12362 |
| Merck Index (14) | 1428 |
| MDL编号 | MFCD00000098 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| 熔点 | 4 ℃ |
| 沸点 | 233 ℃ |
| 闪点 | 103 ℃ |
| 比重 | 1.41 |
| 折射率 | 1.55 |

