产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3013250 | TCI | >97.0%(GC) | 5g | 678 | 请咨询 |
| 3045896 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 10g | 2430 | 请咨询 |
| 3045896 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 50g | 9280 | 请咨询 |
| 3086061 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 2 G | 545 | 请咨询 |
| 3471159 | 翁江 | ≥98.0% | 5g | 575 | 请咨询 |
| 3471159 | 翁江 | ≥98.0% | 25g | 2060 | 请咨询 |
| 3547406 | Strem | >97.0%(GC) | 5g | 783 | 请咨询 |
| 3547406 | Strem | >97.0%(GC) | 25g | 3250 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C14H15P |
| 分子量 | 214.25 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气 |
| Reaxys-RN | 744253 |
| PubChem物质ID | 87569768 |
| MDL编号 | MFCD00015170 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 沸点 | 157 ℃/15 mmHg |
| 比重 | 1.05 |
| 折射率 | 1.61 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| RTECS# | SY9242500 |


