顺-2-丁烯-1,4-二醇
cis-2-Butene-1,4-diol
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3002835 | TCI | 25g | 189 | 请咨询 |
| 3002835 | TCI | 500g | 615 | 请咨询 |
| 3034444 | Alfa Aesar | 250g | 707 | 请咨询 |
| 3034444 | Alfa Aesar | 1000g | 1790 | 请咨询 |
| 3426164 | Sigma-Aldrich | 25 G | 290 | 请咨询 |
| 3426164 | Sigma-Aldrich | 500 G | 901 | 请咨询 |
| 3475421 | Alfa Aesar | 100ml | 893 | 请咨询 |
| 3475421 | Alfa Aesar | 500ml | 2730 | 请咨询 |
| 3475421 | Alfa Aesar | 2.5L | 12910 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >94.0%(GC) |
| 分子式 | C4H8O2 |
| 分子量 | 88.11 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 1679241 |
| PubChem物质ID | 87563694 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 4007 |
| MDL编号 | MFCD00002924 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 94.0 % |
| 熔点 | 7 ℃ |
| 沸点 | 235 ℃ |
| 闪点 | 128 ℃ |
| 比重 | 1.08 |
| 折射率 | 1.48 |
| 水溶性 | 完全溶解 |
| 溶解性(易溶于) | 乙醇,丙酮 |
| 溶解度(极微溶) | 苯 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |


