肾上腺酮盐酸盐
Adrenalone hydrochloride
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3001036 | TCI | 5g | 540 | 请咨询 |
| 3001036 | TCI | 25g | 1300 | 请咨询 |
| 3283009 | Sigma-Aldrich | 10G | 742 | 请咨询 |
| 3515706 | J&K | 25G | 1190 | 请咨询 |
| 3515706 | J&K | 100G | 3590 | 请咨询 |
| 4103899 | USP | 25 MG | 11010 | 请咨询 |
| 4103900 | Supelco | 50 mg | 7680 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
| 分子式 | C9H11NO3·HCl |
| 分子量 | 217.65 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 光,空气,湿气 (分解) |
| Reaxys-RN | 3706932 |
| PubChem物质ID | 87562704 |
| Merck Index (14) | 171 |
| MDL编号 | MFCD00035075 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Argentometric Titration) | min. 98.0%(calcd.on anh.substance) |
| Solubility in Water | almost transparency |
| Water | max. 8.0 % |
| 水溶性 | 可溶 |
安全信息
| RTECS# | AM8225000 |

