邻甲酚酞络合钠盐
Phthalein Complexon Sodium Salt
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3020678 | TCI | 1g | 1006 | 请咨询 |
| 3039472 | Alfa Aesar | 1g | 297 | 请咨询 |
| 3039472 | Alfa Aesar | 5g | 963 | 请咨询 |
| 3039472 | Alfa Aesar | 25g | 2960 | 请咨询 |
基本信息
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| PubChem物质ID | 87574563 |
| MDL编号 | MFCD00066371 |
| Appearance【外观】 | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
| Sensitiveness | Colorimetric Test : Turn Reddish purple with barium and turn Slightly pale red by adding EDTA 2Na |
