产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3017304 | TCI | 1g | 462 | 请咨询 |
| 3017304 | TCI | 5g | 1127 | 请咨询 |
| 3017304 | TCI | 25g | 3790 | 请咨询 |
| 3053446 | Alfa Aesar | 1g | 1150 | 请咨询 |
| 3053446 | Alfa Aesar | 5g | 3480 | 请咨询 |
| 3300002 | Sigma-Aldrich | 1 G | 512 | 请咨询 |
| 3502519 | J&K | 1G | 399 | 请咨询 |
| 3502519 | J&K | 5G | 972 | 请咨询 |
| 3986904 | CATO | 100mg | 1980 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >95.0%(GC) |
| 分子式 | C13H12 |
| 分子量 | 168.24 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 2039658 |
| PubChem物质ID | 87572372 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 1823 |
| MDL编号 | MFCD00008533 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Red to Green clear liquid |
| Purity(GC) | min. 95.0 % |
| 沸点 | 272 ℃ |
| 比重 | 1.01 |
| 折射率 | 1.60 |

