Hy-Case® SF
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3097485 | Millipore | Casein acid hydrolysate, from bovine milk | 500 G | 2040 | 请咨询 |
| 3097485 | Millipore | Casein acid hydrolysate, from bovine milk | 1 KG | 3170 | 请咨询 |
| 3097485 | Millipore | Casein acid hydrolysate, from bovine milk | 5 KG | 12670 | 请咨询 |
| 3446830 | Ryon | BR | 250克 | 240 | 请咨询 |
| 3446830 | Ryon | BR | 1公斤 | 540 | 请咨询 |
| 3471318 | 翁江 | BR | 500g | 450 | 请咨询 |
基本信息
| EC number【EC 号】 | 265-363-1 |
| NACRES | NA.85 |
| Application【应用】 | 建议用作需要高溶解性游离氨基酸混合物的实验室培养基、发酵和组织培养应用中的微生物营养物质。 酪蛋白水解产物 Hy-Case ® SF 用于 DMCY 培养基,在一项实验研究中研究了 ssgA 基因产物在促进灰色链霉菌产孢和细胞分裂中的作用。 它也可以在与脱氮盐杆菌 相关的研究中用于 YH 培养基,脱氮盐杆菌,被认为是一种碳水化合物利用、反硝化、极端嗜盐菌。 |
| Linkage【联系】 | 类似于 Hy-Case Amino,最多含 2.0% 氯化钠。 |
| Reconstitution【重悬】 | 建议浓度:25g/L |
| Legal Information【法律信息】 | Hy-Case is a registered trademark of Kerry Group |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| biological source【生物来源】 | bovine milk |
| form【形式】 | powder |
| nitrogen analysis【氮含量分析】 | 8-12% amino, ≥12.5% total |
| loss【缺失】 | ≤11% loss on drying |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 5.4-7.4 |
| application(s) | food and beverages microbiology |
| suitability【适用性】 | Streptococcus spp. Streptomyces spp. |
| packaging【包装】 | 500 g in poly bottle 1 kg in poly bottle 5 kg in poly drum |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |
