桑色素 水合物
Morin Hydrate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3020439 | TCI | 1g | 336 | 请咨询 |
| 3020439 | TCI | 5g | 667 | 请咨询 |
| 3020439 | TCI | 25g | 2180 | 请咨询 |
| 3154898 | Sigma-Aldrich | 2 G | 404 | 请咨询 |
| 3154898 | Sigma-Aldrich | 5 G | 810 | 请咨询 |
| 3154898 | Sigma-Aldrich | 10 G | 1280 | 请咨询 |
| 3154899 | Sigma-Aldrich | 5 G | 900 | 请咨询 |
| 3154899 | Sigma-Aldrich | 10 G | 1520 | 请咨询 |
| 3154899 | Sigma-Aldrich | 50 G | 3920 | 请咨询 |
| 3263531 | Sigma-Aldrich | 1 G | 7140 | 请咨询 |
| 3475319 | Alfa Aesar | 5g | 1210 | 请咨询 |
| 3475319 | Alfa Aesar | 10g | 1620 | 请咨询 |
| 3475319 | Alfa Aesar | 50g | 6250 | 请咨询 |
| 3520314 | J&K | 1G | 298 | 请咨询 |
| 4015824 | J&K | 20MG | 324 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >90.0%(HPLC) |
| 分子式 | C15H10O7·xH2O |
| 分子量 | 302.24 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 相关CAS RN | 480-16-0 |
| Reaxys-RN | 327474 |
| PubChem物质ID | 87574314 |
| Merck Index (14) | 6269 |
| MDL编号 | MFCD00006826 |
| Appearance【外观】 | Light yellow to Brown powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 90.0 area% |
| Water | max. 12.0 % |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 危险性说明 | H411 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 P391 : 收集溢出物。 |
| RTECS# | LK8749000 |
| UN编号 | UN3077 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | III |



