对甲苯磺酸钠
Sodium p-Toluenesulfonate

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3023232 | TCI | >90.0%(T) | 25g | 282 | 请咨询 |
| 3023232 | TCI | >90.0%(T) | 500g | 649 | 请咨询 |
| 3061067 | Alfa Aesar | >90.0%(T) | 50g | 622 | 请咨询 |
| 3061067 | Alfa Aesar | >90.0%(T) | 250g | 1590 | 请咨询 |
| 3241473 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 5 G | 524 | 请咨询 |
| 3241473 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 100 G | 1092 | 请咨询 |
| 3241473 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 500 G | 1320 | 请咨询 |
| 3468634 | 翁江 | AR | 100g | 23 | 请咨询 |
| 3468634 | 翁江 | AR | 500g | 69 | 请咨询 |
| 3486716 | Ryon | CP,98% | 100克 | 80 | 请咨询 |
| 3486716 | Ryon | CP,98% | 500克 | 360 | 请咨询 |
| 4009103 | J&K | >90.0%(T) | 25G | 216 | 请咨询 |
| 4009103 | J&K | >90.0%(T) | 100G | 382 | 请咨询 |
| 4009103 | J&K | >90.0%(T) | 500G | 564 | 请咨询 |
| 4152503 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 5 G | 326 | 请咨询 |
| 4152503 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 250 G | 2470 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >90.0%(T) |
| 分子式 | C7H7NaO3S |
| 分子量 | 194.18 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 3637479 |
| PubChem物质ID | 87576250 |
| Merck Index (14) | 9533 |
| MDL编号 | MFCD00064388 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(Ion exchange titration) | min. 90.0 %(calcd.on dried substance) |
| Drying loss | max. 5.0 % |
| Chloride | max. 0.5 % |
| Sulfate | max. 6.0 % |
| 水溶性 | 完全溶解 |
安全信息
| RTECS# | XT7350000 |



