产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3000611 | TCI | 5g | 588 | 请咨询 |
| 3000611 | TCI | 25g | 1720 | 请咨询 |
| 3026391 | Alfa Aesar | 5g | 1290 | 请咨询 |
| 3026391 | Alfa Aesar | 25g | 5520 | 请咨询 |
| 3270565 | Sigma-Aldrich | 5 G | 427 | 请咨询 |
| 3480317 | Alfa Aesar | 5g | 2760 | 请咨询 |
| 3514935 | J&K | 5G | 356 | 请咨询 |
| 3514935 | J&K | 25G | 1130 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C10H16O |
| 分子量 | 152.24 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 1903957 |
| PubChem物质ID | 87562267 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 25 |
| MDL编号 | MFCD00074744 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| 溶解性(可溶于) | 甲醇 |

