产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3289906 | Sigma-Aldrich | 5 G | 876 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C9H7BrN2 |
| Molecular weight | 223.07 |
| MDL number | MFCD01940434 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24884847 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 97% |
| mp | 132-136 ℃ |
| SMILES string | Brc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2 |
| InChI | 1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12) |
| InChI key | LXDGTEBHVOKDLE-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS06 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H301 - H315 - H318 - H335 |
| Precautionary Statements | P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 + P310 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |


