氮?斯汀盐酸盐
Azelastine Hydrochloride
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3001831 | TCI | 100mg | 839 | 请咨询 |
| 3001831 | TCI | 1g | 3590 | 请咨询 |
| 3411255 | Sigma-Aldrich | 10 MG | 913 | 请咨询 |
| 3411255 | Sigma-Aldrich | 50 MG | 3150 | 请咨询 |
| 3411256 | 1720 | 请咨询 | ||
| 3411257 | Supelco | 1 G | 1910 | 请咨询 |
| 3503033 | J&K | 100MG | 421 | 请咨询 |
| 3503033 | J&K | 1G | 2160 | 请咨询 |
| 4056203 | Alfa Aesar | 250mg | 2110 | 请咨询 |
| 4056203 | Alfa Aesar | 1g | 5940 | 请咨询 |
| 4116616 | USP | 300 MG | 3230 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
| 分子式 | C22H24ClN3O·HCl |
| 分子量 | 418.36 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存温度 | <0℃ |
| 应避免的情况 | 加热 |
| Reaxys-RN | 4834474 |
| PubChem物质ID | 125307599 |
| Merck Index (14) | 906 |
| MDL编号 | MFCD00242783 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
| Melting point | 224.0 to 228.0 ℃ |
| 熔点 | 226 ℃ |
| 水溶性 | 可溶 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| RTECS# | TH9203900 |


