产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3079903 | Sigma-Aldrich | 5 G | 2940 | 请咨询 |
| 3471820 | TCI | 1g | 1138 | 请咨询 |
| 4003319 | TCI | 200MG | 983 | 请咨询 |
| 4003319 | TCI | 1G | 2760 | 请咨询 |
| 4044357 | Alfa Aesar | 250mg | 225 | 请咨询 |
| 4044357 | Alfa Aesar | 1g | 505 | 请咨询 |
| 4044357 | Alfa Aesar | 5g | 1460 | 请咨询 |
| 4044357 | Alfa Aesar | 10g | 2420 | 请咨询 |
| 4044357 | Alfa Aesar | 25g | 3680 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C36H28O3P2 |
| Molecular weight | 570.55 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329768938 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| Assay【测定】 | 98% |
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| form【形式】 | powder |
| mp | 276-281 ℃ |
| Orbital energy【轨道能量】 | HOMO 6.1 eV LUMO 2.0 eV |
| OLED Device Performance【OLED设备性能】 | ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-OXD (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-TDZ (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
|
| SMILES string | O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=C(OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)=O)C=CC=C3 |
| InChI | 1S/C36H28O3P2/c37-40(29-17-5-1-6-18-29,30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)39-34-26-14-16-28-36(34)41(38,31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H |
| InChI key | ATTVYRDSOVWELU-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |


