1,1'-亚氨基二蒽醌 [用于硼的测定]
1,1'-Iminodianthraquinone [for Determination of Boron]
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3008958 | TCI | >98.0%(N) | 5g | 2610 | 请咨询 |
| 3486022 | Ryon | BR,98% | 5克 | 1980 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(N) |
| 分子式 | C28H15NO4 |
| 分子量 | 429.43 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 2607016 |
| PubChem物质ID | 87566868 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2067 |
| Merck Index (14) | 690 |
| MDL编号 | MFCD00019132 |
| Appearance【外观】 | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
| Purity(with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
安全信息
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H316 : 造成轻微皮肤刺激。 H320 : 造成眼刺激。 |
| 防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | CB7780000 |

