1,4-二氯-2-丁炔
1,4-Dichloro-2-butyne
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3010056 | TCI | 5g | 378 | 请咨询 |
| 3010056 | TCI | 25g | 1170 | 请咨询 |
| 3010056 | TCI | 100G | 2730 | 请咨询 |
| 3402019 | Sigma-Aldrich | 5 G | 828 | 请咨询 |
| 3402019 | Sigma-Aldrich | 25 G | 2170 | 请咨询 |
| 3402019 | Sigma-Aldrich | 100 G | 7250 | 请咨询 |
| 3482523 | Alfa Aesar | 25ml | 2250 | 请咨询 |
| 3482523 | Alfa Aesar | 100ml | 6640 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C4H4Cl2 |
| 分子量 | 122.98 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存温度 | 0-10℃ |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 光,空气,加热 |
| Reaxys-RN | 635740 |
| PubChem物质ID | 87568015 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 5299 |
| MDL编号 | MFCD00000981 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 沸点 | 166 ℃ |
| 闪点 | 160 ℃ |
| 比重 | 1.27 |
| 折射率 | 1.51 |
| 水溶性 | 实际上不溶 |
| 在水中的溶解度 | 1,880 mg/l 25 ℃ |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 危险 |
| 危险性说明 | H301 : 吞咽会中毒。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P310 + P330 : 如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生。漱口。 P405 : 存放处须加锁。 |
| RTECS# | ER9600000 |
| UN编号 | UN2810 |
| 类别 | 6.1 |
| 包装类别 | II |


