邻苯二甲酸丁苄酯

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 2804293 | 220kg | 询价 | 请咨询 | |
| 3020638 | TCI | 25g | 330 | 请咨询 |
| 3020638 | TCI | 500g | 690 | 请咨询 |
| 3028879 | Alfa Aesar | 100g | 1360 | 请咨询 |
| 3028879 | Alfa Aesar | 500g | 3860 | 请咨询 |
| 3028879 | Alfa Aesar | 2500g | 15080 | 请咨询 |
| 3413458 | Supelco | 50 MG | 1094 | 请咨询 |
| 3413459 | Supelco | 250 MG | 824 | 请咨询 |
| 3413460 | Sigma-Aldrich | 5 ML | 345 | 请咨询 |
| 3413460 | Sigma-Aldrich | 250 ML | 629 | 请咨询 |
| 3413460 | Sigma-Aldrich | 1 L | 1410 | 请咨询 |
| 3438574 | Dr Ehrenstorfer | 250mg | 816 | 请咨询 |
| 3507527 | J&K | 500G | 询价 | 请咨询 |
| 3535500 | AccuStandard | 100mg | 212 | 请咨询 |
| 3535501 | AccuStandard | 1mL | 212 | 请咨询 |
| 3535502 | AccuStandard | 1mL | 370 | 请咨询 |
| 3535503 | AccuStandard | 1mL | 592 | 请咨询 |
| 3537273 | AccuStandard | 10mg | 622 | 请咨询 |
| 3537274 | AccuStandard | 1mL | 622 | 请咨询 |
| 3989878 | CATO | 250mg | 504 | 请咨询 |
| 3993219 | Dr Ehrenstorfer | 1mL | 850 | 请咨询 |
| 4012351 | J&K | 25G | 267 | 请咨询 |
| 4012351 | J&K | 500G | 598 | 请咨询 |
| 4036950 | Alfa Aesar | 1ml | 252 | 请咨询 |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C19H20O4 |
| 分子量 | 312.37 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 2062204 |
| PubChem物质ID | 87574523 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 1703 |
| MDL编号 | MFCD00009440 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 沸点 | 250 ℃/22.5 mmHg |
| 闪点 | 213 ℃ |
| 比重 | 1.12 |
| 折射率 | 1.54 |
| 水溶性 | 不溶 |
| 在水中的溶解度 | 0.71 mg/l |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 危险 |
| 危险性说明 | H303 : 吞咽可能有害。 H360 : 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H335 : 可能造成呼吸道刺激。 H410 : 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P261 : 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P273 : 避免释放到环境中。 P202 : 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 P201 : 使用前取得专用说明。 P271 : 只能在室外或通风良好之处使用。 P280 : 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P312 : 如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 P391 : 收集溢出物。 P304 + P340 + P312 : 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 P403 + P233 : 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P405 : 存放处须加锁。 |
| RTECS# | TH9990000 |
| UN编号 | UN3082 |
| 类别 | 9 |
| 包装类别 | III |

