Kolliphor® HS 188
Kolliphor® P 188



产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3102900 | Sigma-Aldrich | solid | 500 G | 2260 | 请咨询 |
| 3102901 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 1680 | 请咨询 |
| 3102902 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 5420 | 请咨询 |
| 3102903 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 1370 | 请咨询 |
| 3102904 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 4920 | 请咨询 |
| 3183861 | Sigma-Aldrich | solid | 250 G | 574 | 请咨询 |
| 3183861 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 1510 | 请咨询 |
| 3184269 | solid | 1720 | 请咨询 | ||
| 3184270 | solid | 3020 | 请咨询 | ||
| 3184271 | Sigma-Aldrich | solid | 100 ML | 332 | 请咨询 |
| 3184272 | solid | 1720 | 请咨询 | ||
| 3184273 | solid | 1720 | 请咨询 | ||
| 3184274 | Sigma-Aldrich | solid | 250 G | 2400 | 请咨询 |
| 3184275 | solid | 1720 | 请咨询 | ||
| 3185107 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1146 | 请咨询 |
| 3185108 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1100 | 请咨询 |
| 3185109 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1104 | 请咨询 |
| 3185111 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1053 | 请咨询 |
| 3185111 | Sigma-Aldrich | solid | 1 L | 2260 | 请咨询 |
| 3185112 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1104 | 请咨询 |
| 3185113 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1032 | 请咨询 |
| 3185113 | Sigma-Aldrich | solid | 1 L | 2200 | 请咨询 |
| 3185114 | Sigma-Aldrich | solid | 250 G | 1104 | 请咨询 |
| 3185115 | Sigma-Aldrich | solid | 250 G | 1016 | 请咨询 |
| 3185115 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 2200 | 请咨询 |
| 3185356 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1069 | 请咨询 |
| 3185356 | Sigma-Aldrich | solid | 1 L | 1910 | 请咨询 |
| 3185358 | Sigma-Aldrich | solid | 250 ML | 1123 | 请咨询 |
| 3246227 | Sigma-Aldrich | solid | 250G-F | 1330 | 请咨询 |
| 3246228 | Sigma-Aldrich | solid | 5 G | 1470 | 请咨询 |
| 3246229 | Sigma-Aldrich | solid | 1 KG | 1053 | 请咨询 |
| 3446736 | Ryon | BR | 25克 | 34 | 请咨询 |
| 3446736 | Ryon | BR | 100克 | 92 | 请咨询 |
| 3446736 | Ryon | BR | 500克 | 288 | 请咨询 |
| 3446736 | Ryon | BR | 5*500克 | 1100 | 请咨询 |
| 3446787 | Ryon | BR | 25克 | 34 | 请咨询 |
| 3446787 | Ryon | BR | 100克 | 92 | 请咨询 |
| 3446787 | Ryon | BR | 500克 | 288 | 请咨询 |
| 3467951 | 翁江 | average Mn ~5,000 | 500g | 172 | 请咨询 |
| 3467951 | 翁江 | average Mn ~8,000 | 10KG | 1780 | 请咨询 |
| 3521449 | J&K | solid | 50ML | 172 | 请咨询 |
| 3521449 | J&K | solid | 250ML | 591 | 请咨询 |
| 3521449 | J&K | solid | 1L | 1240 | 请咨询 |
| 3521452 | J&K | solid | 250G | 434 | 请咨询 |
| 3521452 | J&K | solid | 1KG | 1129 | 请咨询 |
| 3541478 | SERVA | solid | 100G | 504 | 请咨询 |
| 3541479 | SERVA | solid | 1KG | 1320 | 请咨询 |
| 3541480 | SERVA | solid | 100G | 504 | 请咨询 |
| 3541481 | SERVA | solid | 1KG | 1320 | 请咨询 |
| 4001655 | DOW | solid | 210kg | 询价 | 请咨询 |
| 4001958 | DOW | solid | 217.72kg | 询价 | 请咨询 |
| 4001959 | DOW | solid | 224.96kg | 询价 | 请咨询 |
| 4010043 | J&K | solid | 50G | 564 | 请咨询 |
| 4010315 | J&K | solid | 50ML | 142 | 请咨询 |
| 4010315 | J&K | solid | 250ML | 510 | 请咨询 |
| 4010315 | J&K | solid | 1L | 1079 | 请咨询 |
| 4061468 | SAFC | solid | 1.5 KG | 4900 | 请咨询 |
| 4061468 | SAFC | solid | 5 KG | 14320 | 请咨询 |
| 4061468 | SAFC | solid | 25 KG | 65050 | 请咨询 |
| 4061471 | SAFC | solid | 1 KG | 5250 | 请咨询 |
| 4061471 | SAFC | solid | 25 KG | 83980 | 请咨询 |
| 4063473 | USP | solid | 1 G | 3630 | 请咨询 |
| 4074831 | USP | solid | 1 ML | 3480 | 请咨询 |
| 4093703 | Sigma-Aldrich | solid | 500 G | 2090 | 请咨询 |
| 4146291 | USP | solid | 500 MG | 3480 | 请咨询 |
| 4168502 | Millipore | solid | 50 ML | 2890 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| MDL number | MFCD00082049 |
| NACRES | NA.75 |
| Application【应用】 | Kolliphor® P 188已被用作F17培养基中的补充剂,用于培养HEK293-6E细胞。它还被用作流式细胞分析(FACS)缓冲液的组分,用作保护细胞免受流体动力损害的非离子型除垢剂。 |
| Legal Information【法律信息】 | Kolliphor is a registered trademark of BASF Lutrol is a registered trademark of BASF SE |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| form【形式】 | solid |
| mol wt【分子量】 | 8.400 g/mol |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 5.0-7.5(2.5% solution) |
| application(s) | sample preservation |
| InChI | 1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2 |
| InChI key | RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 500 g in poly bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |











