海藻酸钙
Calcium Alginate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3000626 | TCI | 25g | 402 | 请咨询 | |
| 3000626 | TCI | 500g | 1530 | 请咨询 | |
| 3339191 | Sigma-Aldrich | 50 G | 360 | 请咨询 | |
| 3339191 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1130 | 请咨询 | |
| 3486013 | Ryon | BR | 25克 | 456 | 请咨询 |
| 3486013 | Ryon | BR | 100克 | 919 | 请咨询 |
| 3486013 | Ryon | BR | 500克 | 1650 | 请咨询 |
| 3512275 | J&K | 25G | 169 | 请咨询 | |
| 3512275 | J&K | 100G | 580 | 请咨询 | |
| 3512275 | J&K | 500G | 1430 | 请咨询 |
基本信息
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| PubChem物质ID | 87562282 |
| Merck Index (14) | 242 |
| MDL编号 | MFCD00143567 |
| Appearance【外观】 | White to Gray to Brown powder to crystal |
| Drying loss | max. 20.0 % |
| Calcium | 7.0 to 10.0 %(calcd.on dried substance) |
安全信息
| RTECS# | AZ5810000 |
