果胶酶 (来自黑曲霉)
Pectinase from Aspergillus niger

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3020432 | TCI | 25g | 747 | 请咨询 | |
| 3020432 | TCI | 100g | 1700 | 请咨询 | |
| 3179652 | Sigma-Aldrich | 5000 UNITS | 758 | 请咨询 | |
| 3179652 | Sigma-Aldrich | 10000 UNITS | 1680 | 请咨询 | |
| 3179652 | Sigma-Aldrich | 25000 UNITS | 2660 | 请咨询 | |
| 3179652 | Sigma-Aldrich | 100000 UNITS | 7330 | 请咨询 | |
| 3179654 | Sigma-Aldrich | 500 UNITS | 1002 | 请咨询 | |
| 3179654 | Sigma-Aldrich | 1000 UNITS | 1780 | 请咨询 | |
| 3179654 | Sigma-Aldrich | 5000 UNITS | 6070 | 请咨询 | |
| 3447323 | Ryon | BR,500u/mg | 25克 | 34 | 请咨询 |
| 3447323 | Ryon | BR,500u/mg | 100克 | 114 | 请咨询 |
| 3447323 | Ryon | BR,500u/mg | 500克 | 360 | 请咨询 |
| 3447324 | Ryon | BR,98% | 100毫克 | 92 | 请咨询 |
| 3447324 | Ryon | BR,98% | 1克 | 632 | 请咨询 |
| 3447382 | Ryon | BR,3000u/g | 1克 | 114 | 请咨询 |
| 3447382 | Ryon | BR,3000u/g | 5克 | 360 | 请咨询 |
| 3447382 | Ryon | BR,3000u/g | 10克 | 575 | 请咨询 |
| 3447382 | Ryon | BR,3000u/g | 25克 | 1100 | 请咨询 |
| 3522549 | J&K | 25G | 517 | 请咨询 | |
| 3522549 | J&K | 100G | 1420 | 请咨询 | |
| 3539276 | SERVA | 2.5G | 1730 | 请咨询 | |
| 3539277 | SERVA | 10G | 5380 | 请咨询 | |
| 3550640 | SERVA | 2.5G | 1058 | 请咨询 | |
| 3550641 | SERVA | 10G | 2990 | 请咨询 | |
| 3550642 | SERVA | 50G | 10380 | 请咨询 | |
| 4092870 | Sigma-Aldrich | 10 G | 592 | 请咨询 | |
| 4092870 | Sigma-Aldrich | 50 G | 1190 | 请咨询 |
基本信息
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| 储存温度 | 0-10℃ |
| 应避免的情况 | 加热 |
| PubChem物质ID | 87574303 |
| Enzyme Commission Number | 3.2.1.15 |
| MDL编号 | MFCD00131809 |
| Appearance【外观】 | White to Brown powder to crystal |
| Titer | min. 300000 unit/g |

