对茴香酸乙酯
Ethyl p-Anisate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3000779 | TCI | 25mL | 240 | 请咨询 |
| 3000779 | TCI | 100mL | 747 | 请咨询 |
| 3000779 | TCI | 500mL | 2400 | 请咨询 |
| 3046162 | Alfa Aesar | 50g | 731 | 请咨询 |
| 3046162 | Alfa Aesar | 250g | 2650 | 请咨询 |
| 3046162 | Alfa Aesar | 1000g | 8220 | 请咨询 |
| 3085817 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 485 | 请咨询 |
| 3085817 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 2300 | 请咨询 |
| 3085817 | Sigma-Aldrich | 5 KG | 8400 | 请咨询 |
| 3085817 | Sigma-Aldrich | 10 KG | 17970 | 请咨询 |
| 3527682 | J&K | 25ML | 171 | 请咨询 |
| 3527682 | J&K | 250ML | 900 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
| 分子式 | C10H12O3 |
| 分子量 | 180.20 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 湿气 (分解) |
| Reaxys-RN | 2209700 |
| PubChem物质ID | 87562440 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 3078 |
| MDL编号 | MFCD00015151 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 99.0 % |
| 熔点 | 7 ℃ |
| 沸点 | 143 ℃/12 mmHg |
| 闪点 | 138 ℃ |
| 比重 | 1.11 |
| 折射率 | 1.52 |
安全信息
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H303 : 吞咽可能有害。 |
| 防范说明 | P312 : 如感觉不适,呼叫急救中心/医生。 |
| RTECS# | BZ4697000 |

