产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3023173 | TCI | >93.0%(T) | 25g | 252 | 请咨询 |
| 3023173 | TCI | >93.0%(T) | 500g | 816 | 请咨询 |
| 3251687 | Sigma-Aldrich | >93.0%(T) | 100 G | 518 | 请咨询 |
| 3251687 | Sigma-Aldrich | >93.0%(T) | 500 G | 1170 | 请咨询 |
| 3488748 | Ryon | BR,90% | 25克 | 138 | 请咨询 |
| 3488748 | Ryon | BR,90% | 100克 | 264 | 请咨询 |
| 3488748 | Ryon | BR,90% | 500克 | 942 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >93.0%(T) |
| 分子式 | C7H6OS |
| 分子量 | 138.18 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| 储存温度 | 0-10℃ |
| 储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
| 应避免的情况 | 空气,加热 |
| Reaxys-RN | 1071790 |
| PubChem物质ID | 87576186 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 4135 |
| MDL编号 | MFCD00004852 |
| Appearance【外观】 | Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
| Purity(Iodometric Titration) | min. 93.0 % |
| 熔点 | 20 ℃ |
| 沸点 | 87 ℃/10 mmHg |
| 闪点 | 94 ℃ |
| 比重 | 1.18 |
| 折射率 | 1.60 |
| 水溶性 | 实际上不溶 |
| 溶解性(可溶于) | 乙醚,乙醇 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
| RTECS# | DH6839000 |


