3'-氯苯乙酮
3'-Chloroacetophenone
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3006374 | TCI | >97.0%(GC) | 10mL | 667 | 请咨询 |
| 3006374 | TCI | >97.0%(GC) | 25mL | 1290 | 请咨询 |
| 3035577 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 5g | 875 | 请咨询 |
| 3035577 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 25g | 3040 | 请咨询 |
| 3035577 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 100g | 7690 | 请咨询 |
| 3283260 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 5 G | 273 | 请咨询 |
| 3283260 | Sigma-Aldrich | >97.0%(GC) | 25 G | 317 | 请咨询 |
| 3454207 | 韶远 | 98% | 10g | 97 | 请咨询 |
| 3454207 | 韶远 | 98% | 25g | 124 | 请咨询 |
| 3454207 | 韶远 | 98% | 100g | 354 | 请咨询 |
| 3481508 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 25g | 1950 | 请咨询 |
| 3481508 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 100g | 6440 | 请咨询 |
| 3509946 | J&K | >97.0%(GC) | 5G | 75 | 请咨询 |
| 3509946 | J&K | >97.0%(GC) | 25G | 171 | 请咨询 |
| 3509946 | J&K | >97.0%(GC) | 100G | 477 | 请咨询 |
| 3542889 | AccuStandard | >97.0%(GC) | 1mL | 463 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
| 分子式 | C8H7ClO |
| 分子量 | 154.59 |
| 外观与形状(20℃) | 液体 |
| Reaxys-RN | 636318 |
| PubChem物质ID | 87565280 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2383 |
| MDL编号 | MFCD00000593 |
| Appearance【外观】 | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| 沸点 | 230 ℃ |
| 闪点 | 105 ℃ |
| 比重 | 1.20 |
| 折射率 | 1.55 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 信号词 | 警告 |
| 危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
| 防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
| UN编号 | UN3416 |
| 类别 | 6.1 |
| 包装类别 | II |


