产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3015887 | TCI | 1g | 822 | 请咨询 |
| 3015887 | TCI | 5g | 2690 | 请咨询 |
| 3049752 | Alfa Aesar | 1g | 1670 | 请咨询 |
| 3049752 | Alfa Aesar | 5g | 6550 | 请咨询 |
| 3096538 | Sigma-Aldrich | 1 G | 936 | 请咨询 |
| 3503584 | J&K | 1G | 750 | 请咨询 |
| 3503584 | J&K | 5G | 2580 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 分子式 | C42H30 |
| 分子量 | 534.70 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 1895903 |
| PubChem物质ID | 253659977 |
| MDL编号 | MFCD00003057 |
| Appearance【外观】 | White to Orange to Green powder to crystal |
| Elemental analysis(Carbon) | 92.40 to 97.20 % |
| 熔点 | 455 ℃ |

