沃特世(Waters)
访问量: 194816 网址:
www.chinadbs.com/show11141
在线留言
加入收藏
首页
产品中心
公司动态
技术文章
荣誉资质
资料下载
人才招聘
采购信息
联系我们
首页
>
产品中心
> 色谱柱
共有
3847
个产品
CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk
CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 75 mm, 3/pk
CORTECS C18+ Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 75 mm, 3/pk
CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk
CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS Phenyl Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS T3 Column, 120Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 75 mm, 3/pk
CORTECS Premier C18 Column, 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
CORTECS Premier C18 VanGuard FIT Column, 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk
AccQ•Tag Ultra C18, 1.7 µm, VanGuard Pre-Column, 2.1 x 5 mm, 3/Pk
XSelect Premier CSH Phenyl-Hexyl Phenyl-Hexyl VanGuard FIT Cartridge, 130Å 2.5 µm, 3.9 x 5 mm, 3/pk
CORTECS C18+ Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS C18+ Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk
CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 3/pk
CORTECS Phenyl Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 50 mm, 3/pk
CORTECS Solid Core HILIC Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 50 mm, 3/pk
分
193
页,当前第
142
页
1
...
138
139
140
141
142
143
144
145
146
...
193