CTAP
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3072909 | Sigma-Aldrich | 1 MG | 3050 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C51H69N13O11S2 |
| Molecular weight | 1104.30 |
| MDL number | MFCD00671434 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329775120 |
| NACRES | NA.32 |
| Amino Acid Sequence | D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-Pen-Thr-NH2 |
| Application【应用】 | CTAP可作为μ-阿片受体 (MOR) 拮抗剂用于:
|
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | CTAP是以生长抑素类似物制备的一种多肽拮抗剂。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| Assay【测定】 | ≥95% |
| UniProt accession no.【UniProt登记号】 | Q62923 |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| SMILES string | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O |
| InChI | 1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1 |
| InChI key | OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N |
| Gene Information | rat ... Pnoc(25516) |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |

