N,N,N',N'-四乙酰基乙二胺
N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3023726 | TCI | >98.0%(GC) | 25g | 862 | 请咨询 |
| 3023726 | TCI | >98.0%(GC) | 100G | 2510 | 请咨询 |
| 3159865 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 50 G | 620 | 请咨询 |
| 3159865 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 250 G | 1990 | 请咨询 |
| 3470072 | 翁江 | 92.0±0.20% | 25g | 136 | 请咨询 |
| 3470072 | 翁江 | 92.0±0.20% | 100g | 358 | 请咨询 |
| 3481017 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 50g | 1124 | 请咨询 |
| 3481017 | Alfa Aesar | >98.0%(GC) | 250g | 3150 | 请咨询 |
| 4008970 | J&K | >98.0%(GC) | 50G | 528 | 请咨询 |
| 4008970 | J&K | >98.0%(GC) | 250G | 1560 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| 纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 | C10H16N2O4 |
| 分子量 | 228.25 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 1795711 |
| PubChem物质ID | 87576762 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 6779 |
| Merck Index (14) | 9028 |
| MDL编号 | MFCD00014967 |
| Appearance【外观】 | White to Orange to Green powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Melting point | 150.0 to 153.0 ℃ |
| 熔点 | 152 ℃ |

