月桂酸乙酯
Ethyl Laurate

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3016867 | TCI | >99.0%(GC) | 25mL | 143 | 请咨询 |
3016867 | TCI | >99.0%(GC) | 500mL | 988 | 请咨询 |
3045899 | Alfa Aesar | >99.0%(GC) | 100ml | 939 | 请咨询 |
3045899 | Alfa Aesar | >99.0%(GC) | 500ml | 3070 | 请咨询 |
3045899 | Alfa Aesar | >99.0%(GC) | 2500ml | 12640 | 请咨询 |
3085529 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 100 ML | 778 | 请咨询 |
3085627 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | >99.0%(GC) | 485 | 请咨询 |
3085627 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 1 KG | 651 | 请咨询 |
3085627 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 4 KG | 1420 | 请咨询 |
3085627 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 20 KG | 3430 | 请咨询 |
3085628 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | >99.0%(GC) | 519 | 请咨询 |
3085628 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 100 G | 1490 | 请咨询 |
3085628 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 1 KG | 4090 | 请咨询 |
3085629 | Supelco | >99.0%(GC) | 1ML | 1210 | 请咨询 |
3435466 | Dr Ehrenstorfer | >99.0%(GC) | 250mg | 606 | 请咨询 |
3470558 | 翁江 | AR | 500ml | 172 | 请咨询 |
3470558 | 翁江 | AR | 25L | 2750 | 请咨询 |
3488280 | Ryon | CP,98.5% | 25毫升 | 103 | 请咨询 |
3488280 | Ryon | CP,98.5% | 100毫升 | 172 | 请咨询 |
3488280 | Ryon | CP,98.5% | 500毫升 | 312 | 请咨询 |
3488280 | Ryon | 分析标准品,99% | 1毫升 | 420 | 请咨询 |
3498954 | 韶远 | 97% | 500g | 541 | 请咨询 |
3527734 | J&K | >99.0%(GC) | 25ML | 113 | 请咨询 |
3527734 | J&K | >99.0%(GC) | 100ML | 135 | 请咨询 |
3547459 | AccuStandard | >99.0%(GC) | 100mg | 278 | 请咨询 |
3547460 | AccuStandard | >99.0%(GC) | 1mL | 278 | 请咨询 |
3990410 | CATO | >99.0%(GC) | 500mg | 325 | 请咨询 |
4089032 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 5 ML | 213 | 请咨询 |
4089032 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 250 ML | 466 | 请咨询 |
4141812 | USP | >99.0%(GC) | 500 MG | 3260 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
分子式 | C14H28O2 |
分子量 | 228.38 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1769671 |
PubChem物质ID | 87571983 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 2253 |
Merck Index (14) | 3818 |
MDL编号 | MFCD00015065 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 99.0 % |
Acid Value【酸值】 | max. 0.5 |
熔点 | -10 ℃ |
沸点 | 275 ℃ |
闪点 | 101 ℃ |
比重 | 0.86 |
折射率 | 1.43 |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可与之混溶) | 醇,乙醚,氯仿 |