N-Boc-ε-己内酰胺
N-Boc-ε-caprolactam
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3169609 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1280 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C11H19NO3 |
| Molecular weight | 213.27 |
| MDL number | MFCD03265235 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329763672 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 97% |
| refractive index【折射率】 | n |
| density | 1.038 g/mL at 25 ℃ |
| SMILES string | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O |
| InChI | 1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3 |
| InChI key | GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 - H400 |
| Precautionary Statements | P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 230.0 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | > 110 ℃ - closed cup |

