锂离子载体 VI
Lithium ionophore VI
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3106004 | Supelco | 100 MG | 7440 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C24H32O4 |
| Molecular weight | 384.51 |
| Beilstein | 5991129 |
| MDL number | MFCD00037498 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329759739 |
| Quality【质量】 | function tested |
| General description【一般描述】 | 请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。 |
| Application【应用】 | 精选应用实例 PVC 离子选择性电极中Li + 离子的中性载体,良好的选择性超过钾和钠离子。 |
| Legal Information【法律信息】 | Selectophore is a trademark of sigma-aldrich Chemie GmbH |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| grade【等级】 | for ion-selective electrodes |
| product line【产品线】 | Selectophore™ |
| Assay【测定】 | ≥99.0% (HPLC) |
| SMILES string | C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| InChI | 1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2 |
| InChI key | KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。 |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |

