2-苯基-1-丙醇
2-Phenyl-1-propanol
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3021033 | TCI | 25mL | 300 | 请咨询 |
3021033 | TCI | 100mL | 609 | 请咨询 |
3021033 | TCI | 500mL | 1900 | 请咨询 |
3057471 | Alfa Aesar | 50g | 1530 | 请咨询 |
3057471 | Alfa Aesar | 250g | 3360 | 请咨询 |
3281770 | Sigma-Aldrich | 5 G | 398 | 请咨询 |
3281771 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC) | 485 | 请咨询 |
3281771 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 4290 | 请咨询 |
3281771 | Sigma-Aldrich | 5 KG | 19140 | 请咨询 |
3521745 | J&K | 5G | 69 | 请咨询 |
3521745 | J&K | 25G | 203 | 请咨询 |
3521745 | J&K | 100G | 580 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C9H12O |
分子量 | 136.19 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1906760 |
PubChem物质ID | 87574944 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 6391 |
MDL编号 | MFCD00004736 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
沸点 | 223 ℃ |
闪点 | 94 ℃ |
比重 | 1.00 |
折射率 | 1.52 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H302 : 吞咽有害。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P270 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P301 + P312 + P330 : 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生。漱口。 |
RTECS# | SG8590000 |