D -荧光素 钾盐
| CAS NO: | 115144-35-9 |
| 规格: | ,BR,98%,分析标准品,98%(HPLC) |
| 包装规格: | 1 MG,1 G,5毫克,25毫克,100毫克,500毫克,1克,20毫克,5MG,25MG,100MG,500MG,1g |
| 优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3074076 | Sigma-Aldrich | ≥98.0% (HPLC) | 1 MG | 2470 | 请咨询 |
| 3074076 | Sigma-Aldrich | ≥98.0% (HPLC) | 1 G | 40450 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | BR,98% | 5毫克 | 240 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | BR,98% | 25毫克 | 690 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | BR,98% | 100毫克 | 1650 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | BR,98% | 500毫克 | 4500 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | BR,98% | 1克 | 6500 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | 分析标准品,98%(HPLC) | 5毫克 | 360 | 请咨询 |
| 3488422 | Ryon | 分析标准品,98%(HPLC) | 20毫克 | 690 | 请咨询 |
| 3505560 | J&K | ≥98.0% (HPLC) | 5MG | 148 | 请咨询 |
| 3505560 | J&K | ≥98.0% (HPLC) | 25MG | 465 | 请咨询 |
| 3505560 | J&K | ≥98.0% (HPLC) | 100MG | 1071 | 请咨询 |
| 3505560 | J&K | ≥98.0% (HPLC) | 500MG | 3290 | 请咨询 |
| 3985678 | GOYOO | ≥98.0% (HPLC) | 25mg | 480 | 请咨询 |
| 3985678 | GOYOO | ≥98.0% (HPLC) | 100mg | 1100 | 请咨询 |
| 3985678 | GOYOO | ≥98.0% (HPLC) | 1g | 6000 | 请咨询 |
| 4010926 | J&K | ≥98.0% (HPLC) | 25MG | 2060 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C11H7KN2O3S2 |
| Molecular weight | 318.41 |
| Beilstein | 5416262 |
| MDL number | MFCD00044928 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329757580 |
| NACRES | NA.32 |
| Application【应用】 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥98.0% (HPLC) |
| form【形式】 | powder or crystals |
| solubility【溶解性】 | water: soluble |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| SMILES string | [K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O |
| InChI | 1S/C11H8N2O3S2.K/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1 |
| InChI key | UMBKGTQQGYPQBE-OGFXRTJISA-M |
| packaging【包装】 | 无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。 |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |

