隐色结晶紫-d6
Leucocrystal Violet-d6
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3105304 | Supelco | 10 MG | 3870 | 请咨询 |
| 3991242 | CATO | 5mg | 1650 | 请咨询 |
| 4010016 | J&K | 25MG | 2530 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C25D6H25N3 |
| Molecular weight | 379.57 |
| MDL number | MFCD11975211 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329754350 |
| General description【一般描述】 | Leucocrystal Violet-d6 is a deuterated analog of leucocrystal violet dye. |
| Application【应用】 | Leucocrystal violet-d6 may be used as an internal standard in the determination of triphenylmethane dyes in rainbow trout samples using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. Leucocrystal Violet-d6 may be used as an internal standard for the determination of leucocrystal violet in aquaculture products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). |
产品性质
| grade【等级】 | analytical standard |
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| shelf life【保质期】 | limited shelf life, expiry date on the label |
| technique(s) | HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) | cleaning products cosmetics food and beverages personal care |
| format【格式】 | neat |
| mass shift【质量偏移】 | M+6 |
| SMILES string | [2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H] |
| InChI | 1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3/i1D3,2D3 |
| InChI key | OAZWDJGLIYNYMU-WFGJKAKNSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |

