2-咪唑烷酮
2-Imidazolidinone
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3016001 | TCI | 25g | 184 | 请咨询 |
3016001 | TCI | 500g | 1011 | 请咨询 |
3278327 | Sigma-Aldrich | 25 G | 598 | 请咨询 |
3278327 | Sigma-Aldrich | 500 G | 3180 | 请咨询 |
3278327 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 5260 | 请咨询 |
3436722 | Dr Ehrenstorfer | 250mg | 583 | 请咨询 |
3482385 | Alfa Aesar | 250g | 2330 | 请咨询 |
3482385 | Alfa Aesar | 25g | 1290 | 请咨询 |
3482385 | Alfa Aesar | 1kg | 7580 | 请咨询 |
3508880 | J&K | 25G | 147 | 请咨询 |
3508880 | J&K | 100G | 507 | 请咨询 |
3508880 | J&K | 500G | 792 | 请咨询 |
3549946 | AccuStandard | 10mg | 408 | 请咨询 |
3549947 | AccuStandard | 1mL | 408 | 请咨询 |
3990549 | CATO | 500mg | 313 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
分子式 | C3H6N2O |
分子量 | 86.09 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 106252 |
PubChem物质ID | 87571415 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 2265 |
Merck Index (14) | 4914 |
MDL编号 | MFCD00005257 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 131.0 to 136.0 ℃ |
熔点 | 132 ℃ |
水溶性 | 可溶 |
在水中的溶解度 | 950 g/l 20 ℃ |
溶解性(可溶于) | 甲醇 |
溶解性(微溶于) | 氯仿,乙醚 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |
RTECS# | NJ0570000 |