钽酸锂
Lithium tantalate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3106088 | Sigma-Aldrich | ≥99.99% | 5 G | 827 | 请咨询 |
| 3466491 | 翁江 | ≥99.99% | 5g | 1138 | 请咨询 |
| 3550575 | Strem | ≥99.99% | 2g | 776 | 请咨询 |
| 3550575 | Strem | ≥99.99% | 10g | 1890 | 请咨询 |
| 4005423 | TCI | ≥99.99% | 5G | 678 | 请咨询 |
| 4005423 | TCI | ≥99.99% | 25G | 3020 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | LiTaO3 |
| Molecular weight | 235.89 |
| EC number【EC 号】 | 234-757-5 |
| MDL number | MFCD00016174 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329762448 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | ≥99.99% |
| form【形式】 | powder |
| impurities【杂质】 | ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis |
| mp | >300 ℃ |
| SMILES string | [Li+].[O-][Ta](=O)=O |
| InChI | 1S/Li.3O.Ta/q+1;;;-1; |
| InChI key | CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H312 - H332 |
| Precautionary Statements | P280 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |

