10,10'-二溴-9,9'-二蒽
10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3012246 | TCI | >98.0%(T)(HPLC) | 1g | 1520 | 请咨询 |
3115132 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 1 G | 2460 | 请咨询 |
3115132 | Sigma-Aldrich | >98.0%(T)(HPLC) | 5 G | 8860 | 请咨询 |
3471134 | 翁江 | ≥98.0% | 5g | 1550 | 请咨询 |
3505359 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 250MG | 394 | 请咨询 |
3505359 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 1G | 1420 | 请咨询 |
3505359 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 5G | 5010 | 请咨询 |
3545177 | 1-Material | >98.0%(T)(HPLC) | 100MG | 询价 | 请咨询 |
4010913 | J&K | >98.0%(T)(HPLC) | 5G | 5270 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(T)(HPLC) |
分子式 | C28H16Br2 |
分子量 | 512.24 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 2569888 |
PubChem物质ID | 253661039 |
MDL编号 | MFCD11045035 |
Appearance【外观】 | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity(Argentometric Titration) | min. 98.0 % |
熔点 | 342 ℃ |
最大吸收波长 | 404(CHCl3) nm |