十二烷基苯
Dodecylbenzene
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3009710 | TCI | 25mL | 552 | 请咨询 |
3009710 | TCI | 100mL | 1370 | 请咨询 |
3009710 | TCI | 500mL | 4290 | 请咨询 |
3044938 | Alfa Aesar | 250g | 1840 | 请咨询 |
3044938 | Alfa Aesar | 1kg | 6720 | 请咨询 |
3044939 | Alfa Aesar | 5g | 770 | 请咨询 |
3044939 | Alfa Aesar | 25g | 2350 | 请咨询 |
3044939 | Alfa Aesar | 100g | 7850 | 请咨询 |
3114592 | Supelco | 500 MG | 1130 | 请咨询 |
3114593 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1190 | 请咨询 |
3476134 | Alfa Aesar | 10g | 1280 | 请咨询 |
3476134 | Alfa Aesar | 50g | 3470 | 请咨询 |
3476134 | Alfa Aesar | 250g | 18870 | 请咨询 |
3530261 | J&K | 25ML | 472 | 请咨询 |
3530261 | J&K | 100ML | 1300 | 请咨询 |
3530261 | J&K | 500ML | 3050 | 请咨询 |
3546882 | AccuStandard | 100mg | 212 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C18H30 |
分子量 | 246.44 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 1909107 |
PubChem物质ID | 87567639 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 7900 |
MDL编号 | MFCD00008974 |
Appearance【外观】 | Colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
熔点 | 3 ℃ |
沸点 | 148 ℃/1 mmHg |
闪点 | 124 ℃ |
比重 | 0.86 |
折射率 | 1.48 |
水溶性 | 不溶 |
安全信息
危险性说明 | H413 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 |
RTECS# | CZ9540000 |