产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3004047 | TCI | >97.0%(GC) | 1g | 724 | 请咨询 |
3004047 | TCI | >97.0%(GC) | 5g | 2340 | 请咨询 |
3466799 | 翁江 | ≥95.0% | 25g | 450 | 请咨询 |
3466799 | 翁江 | ≥95.0% | 100g | 1100 | 请咨询 |
3466799 | 翁江 | ≥95.0% | 500g | 2200 | 请咨询 |
3557485 | Strem | >97.0%(GC) | 1g | 894 | 请咨询 |
3557485 | Strem | >97.0%(GC) | 5g | 3280 | 请咨询 |
3557485 | Strem | >97.0%(GC) | 25g | 12910 | 请咨询 |
4010376 | J&K | >97.0%(GC) | 1G | 701 | 请咨询 |
4010376 | J&K | >97.0%(GC) | 5G | 2600 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
分子式 | C14H18Fe |
分子量 | 242.14 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
PubChem物质ID | 87564937 |
MDL编号 | MFCD00058729 |
Appearance【外观】 | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
比重 | 1.18 |
折射率 | 1.58 |
水溶性 | 不溶 |