伊班膦酸钠
Sodium Ibandronate
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3022863 | TCI | >90.0%(T) | 1g | 632 | 请咨询 |
3022863 | TCI | >90.0%(T) | 5g | 2070 | 请咨询 |
3097983 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 10 MG | 1240 | 请咨询 |
3097983 | Sigma-Aldrich | >90.0%(T) | 50 MG | 4330 | 请咨询 |
3467572 | 翁江 | ≥90.0% | 1g | 781 | 请咨询 |
3467572 | 翁江 | ≥90.0% | 5g | 2310 | 请咨询 |
3508071 | J&K | >90.0%(T) | 1g | 600 | 请咨询 |
3508071 | J&K | >90.0%(T) | 5G | 1970 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >90.0%(T) |
分子式 | C9H22NNaO7P2 |
分子量 | 341.21 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存温度 | 0-10℃ |
应避免的情况 | 加热 |
包装和容器 | 1G-带有塑料内管的玻璃瓶 (查看图片) |
相关CAS RN | 114084-78-5 |
Reaxys-RN | 14511791 |
PubChem物质ID | 160871235 |
Merck Index (14) | 4873 |
MDL编号 | MFCD07197214 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(Neutralization titration) | min. 90.0 % |
Drying loss | max. 10.0 % |
水溶性 | 可溶 |
安全信息
RTECS# | SZ8563300 |