甲基环戊烯醇酮 水合物
Methyl cyclopentenolone hydrate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3112559 | Sigma-Aldrich | natural, 99%, FG | 552 | 请咨询 |
| 3112559 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1360 | 请咨询 |
| 3112559 | Sigma-Aldrich | 10 KG | 7700 | 请咨询 |
| 3112559 | Sigma-Aldrich | 25 KG | 18330 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C6H8O2 · H2O |
| Molecular weight | 130.14 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2700 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 758 |
| MDL number | MFCD00149069 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830521 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 7.056 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | Methyl cyclopentenolone hydrate is reported to be present in some electronic cigarettes. |
| Application【应用】 | This material is found primarily as the enol form (CAS 80-71-7) in its pure, anhydrous state. Readily forms the diketone form (CAS 765-70-8) in solution. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
| reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 872/2012 |
| Assay【测定】 | 99% |
| mp | 104-108 ℃ |
| solubility【溶解性】 | ethanol: soluble |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | caramel; maple |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | O.CC1CCC(=O)C1=O |
| InChI | 1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2 |
| InChI key | LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 10, 25 kg in fiber drum 1 kg in poly bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 2 |

