苔红素 (合成)
Orcein (Synthetic)
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3020115 | TCI | 1g | 246 | 请咨询 | |
3020115 | TCI | 25g | 2430 | 请咨询 | |
3056505 | Alfa Aesar | 1g | 831 | 请咨询 | |
3056505 | Alfa Aesar | 5g | 1950 | 请咨询 | |
3177688 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1170 | 请咨询 | |
3177688 | Sigma-Aldrich | 10 G | 2000 | 请咨询 | |
3177689 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1710 | 请咨询 | |
3177689 | Sigma-Aldrich | 25 G | 5560 | 请咨询 | |
3447531 | Ryon | FMP | 1克 | 69 | 请咨询 |
3447531 | Ryon | FMP | 5克 | 288 | 请咨询 |
3447531 | Ryon | FMP | 25克 | 1100 | 请咨询 |
3474508 | Alfa Aesar | 5g | 2040 | 请咨询 | |
3474508 | Alfa Aesar | 25g | 7170 | 请咨询 | |
3474508 | Alfa Aesar | 100g | 23510 | 请咨询 | |
3521171 | J&K | 1G | 181 | 请咨询 | |
3521171 | J&K | 5G | 754 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
外观与形状(20℃) | 固体 |
PubChem物质ID | 87574076 |
MDL编号 | MFCD00062310 |
Appearance【外观】 | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity(HPLC) | many component mixture |
Lambda max. | 579.0 to 583.0 nm(MeOH) |
Absorbance(E1%1cm) | min. 300(MeOH, 579.0 to 583.0 nm) |
Drying loss | max. 25.0 % |
最大吸收波长 | 581(MeOH) nm |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |